top of page

PRESENZE UFFICIALI
Pos. | Giocatore | Presenze |
|---|---|---|
1° | MORCI22 | 203 |
2° | SCHIOPPA77 | 189 |
3° | ALEX4 | 125 |
4° | THIAGO VINCE5 | 119 |
5° | SAURO99 | 103 |
6° | NORWISHSUGAN6 | 97 |
7° | DALMO11 | 95 |
8° | FABULA80 | 90 |
9° | EL CASERTAN7 | 76 |
10° | FREDDO35 | 68 |
11° | MORSIO8 | 67 |
12° | XUXA SPADOZ75 | 66 |
13° | NICK M. 32 | 59 |
14° | Giacomo Staniscia | 54 |
15° | GIOVA28 | 50 |
16° | MOSCA9 | 42 |
17° | THE MASK46 | 30 |
18° | GRAMI2 | 27 |
19° | RAGNO12 | 24 |
20° | Michele Minghetti | 23 |
- | Erik Nonni | 23 |
- | Michael Zannerini | 23 |
23° | Nicholas Ungania | 20 |
24° | Alin Custura | 19 |
- | Marco Morini | 19 |
26° | Gean Tonelli | 17 |
27° | Lorenzo Arcangeli | 16 |
- | Filippo Valenti | 16 |
29° | VETTEL10 | 15 |
- | Davide Castellucci | 15 |
- | Matteo Conti | 15 |
- | Filippo Normanni | 15 |
33° | Giacomo Cascone | 14 |
- | Lorenzo Folli | 14 |
- | Mattia Massari | 14 |
36° | Donato Greco | 12 |
- | Matteo Paciaroni | 12 |
- | Ettore Luigi Rapisarda | 12 |
- | Alessandro Spada | 12 |
40° | Riccardo Pasini | 11 |
- | Andrea Rizzo | 11 |
42° | Luca Berti | 10 |
- | Franco Armando Scozzatti | 10 |
44° | Marco Raspanti | 9 |
- | Stefano Taddei | 9 |
46° | Mirco Camaggi | 8 |
- | Jacopo Ingraito | 8 |
48° | Federico Brugnoli | 7 |
- | Andrea Poli | 7 |
- | Marco Sassi | 7 |
51° | Marco Albertazzi | 6 |
- | Alan Benini | 6 |
- | Mattia Castellari | 6 |
- | Enrico Corelli | 6 |
- | Federico Cremonini | 6 |
- | Lucio Gurioli | 6 |
- | Drison Leka | 6 |
- | Francesco Leucci | 6 |
- | Mario Malafronte | 6 |
- | Paolo Perfetto | 6 |
- | Raffaele Petragallo | 6 |
- | Andrea Ragni | 6 |
- | Lorenzo Verri | 6 |
- | Gianmarco Zaniboni | 6 |
- | Alan Zardi | 6 |
66° | Luca Martellini | 5 |
- | Matteo Pandolfi | 5 |
- | Daniele "Ciccio" Ridolfi" | 5 |
- | Matteo Tattini | 5 |
- | Simone Tosi | 5 |
71° | Matteo Civolani | 4 |
- | Antonio Crescente | 4 |
- | Andrea Dal Fiume | 4 |
- | Armando Gjeci | 4 |
- | Luca Grilli | 4 |
- | Marco Talotta | 4 |
77° | Iacopo Annese | 3 |
- | Luca Bertozzi | 3 |
- | Nicolò Bracchetti | 3 |
- | Lorenzo Corsini | 3 |
- | Matteo Dalledonne | 3 |
- | Gilberto Luis | 3 |
- | Danilo Mastroiaco | 3 |
- | Tommaso Mazza | 3 |
- | Matteo Naldi | 3 |
- | Mattia Pifferi | 3 |
- | Daut Sejdi | 3 |
- | Wilson Sousa | 3 |
- | Riccardo Tozzi | 3 |
- | Nizar Zitouni | 3 |
91° | Marco Bertaccini | 2 |
- | Vincenzo D'Andrea | 2 |
- | Erhan Durmisi | 2 |
- | Simone Fanti | 2 |
- | Arturo Fantini | 2 |
- | Daniel Fini | 2 |
- | Vincenzo Matarrese | 2 |
- | Luca Melandri | 2 |
- | Davide Montroni | 2 |
- | Simone Para | 2 |
- | Edmondo Santarelli | 2 |
- | Enrico Vandelli | 2 |
- | Alberto Volta | 2 |
104° | Cristian Bertini | 1 |
- | Stefano Bocci | 1 |
- | Dan Brez | 1 |
- | Davide Colangeli | 1 |
- | Lorenzo Frassineti | 1 |
- | Reda Heddate | 1 |
- | Luca Polini | 1 |
- | Andrea Rodi | 1 |
- | Deniz Saritas | 1 |
- | Matteo Tonini | 1 |
- | Fabio Visani | 1 |
- | Enrico Vandelli | 2 |
- | Edmondo Santarelli | 2 |
- | Simone Para | 2 |
- | Fabio Visani | 1 |
- | Matteo Tonini | 1 |
- | Deniz Saritas | 1 |
- | Andrea Rodi | 1 |
- | Luca Polini | 1 |
- | Reda Heddate | 1 |
- | Lorenzo Frassineti | 1 |
- | Davide Colangeli | 1 |
- | Dan Brez | 1 |
- | Stefano Bocci | 1 |
104° | Cristian Bertini | 1 |
- | Alberto Volta | 2 |
- | Enrico Vandelli | 2 |
- | Edmondo Santarelli | 2 |
- | Simone Para | 2 |
- | Davide Montroni | 2 |
- | Luca Melandri | 2 |
- | Vincenzo Matarrese | 2 |
- | Daniel Fini | 2 |
- | Arturo Fantini | 2 |
- | Simone Fanti | 2 |
- | Erhan Durmisi | 2 |
- | Vincenzo D'Andrea | 2 |
91° | Marco Bertaccini | 2 |
- | Nizar Zitouni | 3 |
- | Riccardo Tozzi | 3 |
- | Wilson Sousa | 3 |
- | Gilberto Luis Sousa | 3 |
- | Daut Sejdi | 3 |
- | Mattia Pifferi | 3 |
- | Matteo Naldi | 3 |
- | Tommaso Mazza | 3 |
- | Danilo Mastroiaco | 3 |
- | Matteo Dalledonne | 3 |
- | Lorenzo Corsini | 3 |
- | Nicolò Bracchetti | 3 |
- | Luca Bertozzi | 3 |
77° | Iacopo Annese | 3 |
- | Marco Talotta | 4 |
- | Luca Grilli | 4 |
- | Armando Gjeci | 4 |
- | Andrea Dal Fiume | 4 |
- | Antonio Crescente | 4 |
71° | Matteo Civolani | 4 |
- | Simone Tosi | 5 |
- | Matteo Tattini | 5 |
- | Daniele "Ciccio" Ridolfi | 5 |
- | Matteo Pandolfi | 5 |
66° | Luca Martellini | 5 |
- | Alan Zardi | 6 |
- | Gianmarco Zaniboni | 6 |
- | Lorenzo Verri | 6 |
- | Andrea Ragni | 6 |
- | Raffaele Petragallo | 6 |
- | Paolo Perfetto | 6 |
- | Mario Malafronte | 6 |
- | Francesco Leucci | 6 |
- | Drison Leka | 6 |
- | Lucio Gurioli | 6 |
- | Federico Cremonini | 6 |
- | Enrico Corelli | 6 |
- | Mattia Castellari | 6 |
- | Alan Benini | 6 |
51° | Marco Albertazzi | 6 |
- | Marco Sassi | 7 |
- | Andrea Poli | 7 |
48° | Federico Brugnoli | 7 |
- | Jacopo Ingraito | 8 |
46° | Mirco Camaggi | 8 |
- | Stefano Taddei | 9 |
44° | Marco Raspanti | 9 |
- | Franco Armando Scozzatti | 10 |
42° | Luca Berti | 10 |
- | Andrea Rizzo | 11 |
40° | Riccardo Pasini | 11 |
- | Alessandro Spada | 12 |
- | Ettore Luigi Rapisarda | 12 |
- | Matteo Paciaroni | 12 |
36° | Donato Greco | 12 |
- | Mattia Massari | 14 |
- | Lorenzo Folli | 14 |
33° | Giacomo Cascone | 14 |
- | Filippo Normanni | 15 |
MEDIA GOL/PRESENZE
(ALMENO 10 PRES. UFFICIALI)
Pos. | Giocatore | Media |
|---|
bottom of page